机械用炭类系列序号说明

作者:jcadmin 发布时间:2019-12-17 02:30:07
机械用炭类系列序号说明

 

种类 系列序号 技术特性及用途
炭石墨材料 1 机械强度高、耐磨性好、用于机械密封、轴承、刮片等
电化石墨材料 2 机械强度较高、润滑性、耐冲击性好、适用于机械密封、轴承等耐磨材料
树脂炭复合材料 3 机械强度高、耐磨性好、适用于机械密封、轴承等耐磨材料
金属石墨材料 4 耐高温、抗冲击性能、导热性能好,适用于高温、冲击负荷较大的工况

  型号技术性能

类别 型号 浸渍材料 肖氏硬度≥ 抗折强度≥,MPa 抗压强度≥,MPa 开中气孔率≤,% 体积密度g/cm3≥ 热膨胀系数10-6/℃≤ 使用温度℃
炭∣石墨 M120   60 25 81 18 1.60 4 350
M154 40 20 40 28 1.42   350
M164 70 30 70 16 1.50   400
M165 80 35 100 13 1.60   400
M238 40 35 75 18 1.70 3.2 450
M254 40 25 45 25 1.65 3.4 450
浸树脂炭—石墨 M106H (H)环氧树脂 65 51 180 1.0 1.65 4.8

200

M120H   65 49 176 1.0 1.70 4.8 200
M168H 75 58 200 1.0 1.75 4.5 200
M238H 40 39 78 1.0 1.85 4.5 250
M254H 42 35 74 1.0 1.80 4.5 200
M255H 40 34 78 1.0 1.80 4.5 200
T253H 50 40 90 1.5 1.78 4.5 200
M106K (K)呋喃树脂 75 55 182 2.0 1.62   200
M120K 70 50 179 2.0 1.70   200
M158K 75 54 179 1.2 1.65   200
M238K 50 44 98 2.0 1.85 4.5 200
浸金属炭—石墨 M106D (D)锑 75 55 170 3 2.2 6.0 500
M120D 70 50 140 3 2.2 6.0 500
M158D 80 55 180 3 2.2 6.0 500
M169D 80 60 200 2.0 2.2 6.0 500
M170D 70 40 120 2.0 2.2 6.0 500
M254D 45 35 65 3.0 2.2 5.5 500
M120P (P)铜合金 65 65 200 3.0 2.4 6.0 400
M152P 60 77 250 2.0 2.6 6.0 400
M158P 65 70 240 2.0 2.4 6.0 400
M254P 40 45 120 2.0 2.6 6.0 400
M256P 65 77 200 2.0 2.6 6.0 400
M262P 35 35 80 5.0 2.6 5.5 400
M169G (G)银 70 70 200 2.5 2.9   1350环境
M269G 68 68 195 2.5 2.9   1350环境
M120B 巴氏合金(B) 50 50 130 10 2.3 5.5 200
M254B 40 34 64 10 2.3 5.2 200
M113A 铝合金(A) 60 98 250 2.0 2.0 8.0 350
M262A 35 74 147 2.0 2.0 7.5 400
浸玻璃—炭石墨 M106R 玻璃(R 110 75 210 1.5 1.9 5.0 610
M120R 95 57 190 1.5 1.9 5.0 610
M254R 65 55 100 1.5 1.9 5.0 610
M262R 75 48 138 1.5 1.9 5.0 610
树脂炭复合材料 M353   45 45 120 1.0 1.75   100
M352 35 35 80 1.0 1.75   100
M356 50 50 140 1.0 1.75   100
M357 40 40 80 1.0 1.75 9.0 100

 

型号技术性能

类别

型号

浸渍材料 肖氏硬度 抗折强度MPa 抗压强度MPa 开中气孔率% 体积密度g/cm3≥ 热膨胀系数10-6/℃ 使用温度℃
- x - x - x - x
纤维炭复合材料 361   55   65   抗冲击 4     1.60   200
  M369   45   80   抗冲击 6     1.40   200
硅化石墨 T1056   HR10/60 100 50   105   2.0   1.79   500

 

类别 型号 基体 适应工艺
负荷MPa 速度m/min PV值MPa·m/min 温度℃
金属镶嵌石墨(M551)   青铜 10 80

60

400

 

铜合金

50

15

200

400

 

特殊铜合金

25

30

100

400

 

铸铁

5

50

40

500

 

不锈钢

10

100

300

500

    以上技术性能所采集的数据,为企业研制过程中获得的典型数据。供选型时参考。